 
    | Project Category | Job Title | Project Title | Period | 
|---|---|---|---|
| 政府-其他案件 | 主持人 | 智慧OMO行銷人才培育 實務學程 | 2025.07 ~ 2026.08 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 智慧零售行銷人才培育實務學程模式 | 2024.07 ~ 2025.08 | 
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 桃園青農智慧行銷之研究 | 2024.01 ~ 2024.12 | 
| 政府-產學計畫 | 主持人 | 智慧商務產業實務人才培育專班 | 2023.08 ~ 2024.07 | 
| 政府-產學計畫 | 主持人 | 智慧電商產業實務人才培育專班 | 2022.08 ~ 2023.07 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 智慧電商行銷人才培育 就業學程 | 2022.07 ~ 2023.08 | 
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 數位行銷經營實務推廣 | 2022.07 ~ 2023.02 | 
| 其他單位-產學計畫 | 共同(協同)主持人 | 生命關懷與多元融合:健康促進與照顧培力教育訓練 | 2022.04 ~ 2023.04 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 科技產銷·智慧食農—桃園小農電商市集之建構 | 2022.01 ~ 2022.12 | 
| 政府-產學計畫 | 主持人 | 智慧電商產業實務人才培育專班 | 2021.08 ~ 2022.07 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 實踐USR--桃農營銷之學用合一研究 | 2021.08 ~ 2022.07 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 科技產銷・智慧食農—桃園小農電商市集之建構 | 2021.01 ~ 2021.12 | 
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 新零售電商平台研發與推廣 | 2020.11 ~ 2021.07 | 
| 政府-產學計畫 | 主持人 | 宣導短片拍攝計畫--無卡分期糾紛預防影片拍攝與後製 | 2020.06 ~ 2020.09 | 
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 共同(協同)主持人 | 資訊系統之專利研發 | 2020.02 ~ 2020.12 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 科技產銷・智慧食農—桃園小農電商市集之建構 | 2020.01 ~ 2020.12 | 
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 電商實務教育訓練 | 2019.11 ~ 2020.07 | 
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 電商經營實務 | 2019.06 ~ 2020.01 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 新零售體驗營—鮮農市集 | 2018.04 ~ 2018.10 | 
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 電子商務經營實務—以基隆市仁博愛等市場攤商為例 | 2017.10 ~ 2018.04 | 
| 校內補助案 | 主持人 | 教師評鑑標準與影響分析 | 2016.08 ~ 2017.07 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 多元數位行銷就業學程 | 2016.07 ~ 2017.08 | 
| 政府學術研究計畫-科技部大專學生專題研究 | 指導大專學生專題研究計畫 | 企業社會責任與公司財務績效之關連性研究 | 2016.07 ~ 2017.02 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 整合型數位行銷人才養成學程 | 2014.07 ~ 2015.08 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 數位行銷人才養成學程 | 2013.07 ~ 2014.08 | 
| 政府-其他案件 | 主持人 | 數位社群行銷人才養成學程 | 2012.07 ~ 2013.08 | 
| 政府-學術研究計畫 | 共同(協同)主持人 | 101年度國際花卉產業資訊蒐集與平台建置 | 2012.03 ~ 2012.12 | 
| Journal Title | Paper Title | Author Type | Date of Publication | 
|---|---|---|---|
| UNIVERSITAS-MONTHLY REVIEW OF PHILOSOPHY AND CULTURE | 從共融經濟的觀點檢視台灣企業社會責任之發展方向 | 第一作者 | 2013/10 | 
| 國際文化研究 | 低關稅產業行銷環境與貿易自由化 | 第四作者 | 2006/06 | 
| 台灣土地金融 | 我國農作物生產效率之研究-資料包絡法與Malmquist生產力指數之應用與修正 | 第二作者 | 2005/06 | 
| Conference Name | Paper Title | Author Type | Peroid | 
|---|---|---|---|
| 2017全國管理實務暨學術研討會 | 企業社會責任與公司財務績效之關聯性研究 | 第一作者 | 2017.05.25 ~ 2017.05.25 | 
| 2016 全國管理實務暨學術研討會議 | 企業社會責任與公司財務績效之關連性研究—以金融業為例 | 第一作者 | 2016.05.26 ~ 2016.05.26 | 
| International Symposium on Social Sciences and Management (ISSSM)2016 | The Connections between Taiwan Stock Market and Gold, Petroleum, USD Index and American Stock Market | 第二作者 | 2016.02.01 ~ 2016.02.03 | 
| 2015全國管理實務暨學術研討會 | 珠寶業經營與行銷策略分析-以遠東珠寶為例 | 第一作者 | 2015.05.07 ~ 2015.05.07 | 
| 2015全國管理實務暨學術研討會 | 家族企業公司治理特性與股利政策 ---以台灣上市公司為例 | 第一作者 | 2015.05.07 ~ 2015.05.07 | 
| International Symposium on Social Sciences and Management | Test Efficiency and Decision to Be Entrepreneurs or Civil Servants | 第三作者 | 2015.02.03 ~ 2015.02.05 | 
| 2014 International Conference on Business and Information (BAI2014) | Corporate Social Responsibility and Operational Performance: Hints from the Experiences of Taiwan CSR Companies During the Financial Tsunami 2008 | 第二作者 | 2014.07.03 ~ 2014.07.05 | 
| 2014全國管理實務暨學術研討會 | 即時通訊消費行為之研究:以line為例 | 第一作者 | 2014.05.08 ~ 2014.05.08 | 
| 2014全國管理實務暨學術研討會 | 現金股利迎合理論的再驗證:以台灣上市公司為例 | 第一作者 | 2014.05.08 ~ 2014.05.08 | 
| 2013全國管理實務技學術研討會 | 台灣企業社會責任之發展方向 | 第一作者 | 2013.05.16 ~ 2013.05.16 | 
| 合一的多種面貌:盧嘉勒思想的跨領域對話 | 從共融經濟的觀點檢視台灣企業社會責任 | 第一作者 | 2013.04.12 ~ 2013.04.13 | 
| Western Economic 10th Biennial Pacific Rim Conference | Family Controlled and Over-compensation of Insider: The Case of Taiwan | 第二作者 | 2013.03.14 ~ 2013.03.17 | 
| 2012第七屆中華商管科技學會年會暨學術研討會 | 發放現金股利是否有助於提升企業的投資決策效率?台灣的實證研究 | 第二作者 | 2012.11.09 ~ 2012.11.09 | 
| 2012 龍華財金理論與實務研討會 | House Prices and Macroeconomy in Taiwan- A Structural Cointegrated VAR Approach | 第三作者 | 2012.05.31 ~ 2012.05.31 | 
| 第十一屆北商學術論壇暨2012國際商務論壇研討會 | 家族控制對股利政策的影響:以台灣上市公司為例 | 第二作者 | 2012.05.25 ~ 2012.05.25 | 
| 2012 企業經營管理暨行銷與流通管理研討會 | 企業善因行銷對消費行為之影響─ 以麥當勞與中國信託基金會為例 | 第一作者 | 2012.05.10 ~ 2012.05.10 | 
| 創業成長營暨企業經營管理學術研討會 | 核心代理問題與股利政策:以台灣上市公司為例 | 第二作者 | 2012.05.03 ~ 2012.05.03 | 
| 2009年全國商管研究生論文研討會 | 家族企業的治理特性與投資決策效率--以台灣上市公司為例 | 第二作者 | 2009.05.23 ~ 2009.05.23 | 
| 2009年全國商管研究生論文研討會 | 從代理問題觀點看家族企業的投資效率:以台灣上市公司為例 | 第三作者 | 2009.05.23 ~ 2009.05.23 | 
| 第十屆管理學域國際學術研討會論文集 | 從代理問題觀點看台灣上市公司之家族企業的投資效率 | 第三作者 | 2009.05.05 ~ 2009.05.05 | 
| 第十屆管理學域國際學術研討會論文集 | 從代理問題觀點看台灣上市公司之家族企業的投資效率 | 第三作者 | 2009.05.05 ~ 2009.05.05 | 
| 2009第十屆管理學域國際學術研討會論文集 | 董事會結構特性對企業投資效率之影響 | 第三作者 | 2009.05.05 ~ 2009.05.05 | 
| 2009第三屆管理學術與實務研討會 | 家族控股的代理問題:以台灣上市公司為例 | 第二作者 | 2009.04.24 ~ 2009.04.24 | 
| 2009第三屆管理學術與實務研討會 | 家族企業股權結構與投資決策效率 | 第三作者 | 2009.04.24 ~ 2009.04.24 | 
| 台灣經濟學會2008年年會 | 吸引投資還是阻撓投資?論區域整合國家的對外最適關稅政策 | 第二作者 | 2008.12.20 ~ 2008.12.20 | 
| 第十一屆財金理論與實務研討會 | 家族控股企業的多角化績效研究:以台灣上市公司為例 | 第三作者 | 2008.06.05 ~ 2008.06.05 | 
| 第十一屆財金理論與實務研討會 | 家族企業的多角化決策:以台灣上市公司為例 | 第二作者 | 2008.06.05 ~ 2008.06.05 | 
| 2008第九屆管理學域學術研討會 | 公司治理與內部資本市場的效率性:以台灣上市公司為例 | 第二作者 | 2008.05.06 ~ 2008.05.06 | 
| 2008第九屆管理學域學術研討會 | 上櫃公司上市宣告的股價效應:融資限制假說的驗證 | 第二作者 | 2008.05.06 ~ 2008.05.06 | 
| 北京科技大學學報 | 台灣地區農作物生產效率之研究 | 第一作者 | 2005.07.01 ~ 2005.07.01 | 
| Honor Category | Award Name | Country | Awarding Unit | 
|---|---|---|---|
| 獲全國性或國際性創作競賽展演等榮譽 | 指導學生吳秀玲等參加第四屆全國創新事業營運模式競賽/第一名 | 育峰管理顧問有限公司 | |
| 獲全國性或國際性創作競賽展演等榮譽 | 指導學生參加104婦幼安全微電影競賽/飛翔/佳作 | 新北市政府警察局 | |
| 獲全國性或國際性創作競賽展演等榮譽 | 指導學生江婉琳等參加2015全國大專院校三創行銷企劃競賽/優等 | 中華科技大學 | |
| 獲全國性或國際性創作競賽展演等榮譽 | 指導學生參加104年全國技專校院創新創業競賽/決賽 | 國立臺灣科技大學 | |
| 其他獎項 | 清雲科技大學統計圖競賽第一名(指導學生) | 健行科技大學圖書館 | |
| 其他獎項 | 清雲科技大學統計圖競賽第二名(指導學生) | 健行科技大學圖書館 | |
| 其他獎項 | 清雲科技大學第四屆統計圖競賽第三名(指導學生) | 健行科技大學圖書館 | |
| 其他獎項 | 2012年聖約翰企業創新盃全國競賽 創業創意獎(指導學生) | 聖約翰科技大學 | |
| 其他獎項 | 2012全國賣吶炬:創新行銷競賽 佳作(指導學生) | 朝陽科技大學 | 
| Patent Title | Patent Number | Patent Category | Patent Country | Author Type | Publish Date | 
|---|---|---|---|---|---|
| 智慧房屋銷售系統 | M672755 | 新型專利 | 經濟部智慧財產局 | 2025/07/11 | |
| 開店選址系統 | M658425 | 新型專利 | 經濟部智慧財產局 | 2024/07/21 | |
| 複合式智慧販賣機 | M645613 | 新型專利 | 經濟部智慧財產局 | 2023/09/01 | |
| 複合式智慧取物櫃 | M629263 | 新型專利 | 經濟部智慧財產局 | 2022/07/01 | |
| 智能型廣告牆 | M616845 | 新型專利 | 經濟部智慧財產局 | 2021/09/11 | 
| Issued By | Certificate | 
|---|---|
| Adobe Certified Associate Print & Digital Media Publication using Adobe InDesign | Adobe | 
| 網路社群行銷企劃員 | CEO國際認證中心 | 
| 電子商務管理師 | CEO國際認證中心 | 
| 成本管理師 Cost Controller | Certiplat | 
| 財務分析師 Financial Analyst | Certiplat | 
| 財務分析師 Financial Analysis Manager | Certiplat | 
| 成本檢核師 Cost Analysis and Review | Certiplat | 
| PowerDirector | CyberLink | 
| Smart Apps Creator Certified Instructor | Smart Link | 
| 微電影拍攝剪輯製作師-乙級證照 | 中華商務職能發展協會 | 
| 微電影行銷企劃師-乙級證照 | 中華商務職能發展協會 | 
| 國際禮儀認證教師 | 中華商管教育發展學會 | 
| 國際禮儀認證 | 中華商管教育發展學會 | 
| 初級統計能力認證合格證書 | 中華應用統計學會 | 
| 社群口碑分析能力認證 | 中華應用統計學會 | 
| Career Ethics | 社團法人中華職訓教育創新發展學會 | 
| 商務企劃能力進階檢定 | 社團法人台灣商務策劃協會 | 
| 數位行銷規劃師 | 育峰管顧CERTIPLAT | 
| 企業電子化規劃師(網路行銷) | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 
| 企業電子化助理規劃師 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 
| 多媒體互動APP設計師 | 香港Smartlink多媒體公司 | 
 
          
