專任 | |
姓名 | 楊 琮平 |
職稱 | 助理教授 |
電子郵件 | ytp@uch.edu.tw |
聯絡電話 | 03-4581196 分機:7511 |
研究專長 | 物流管理,智慧型運輸系統,資料探勘,地理資訊系統,系統分析與設計,門市服務管理 |
實務專長 | 視窗程式設計,車輛監控與導航,網站規劃與設置,運輸地理資訊系統,資料庫系統規劃,數位多媒體學習 |
學歷 | 中華大學 科技管理所 博士 中華大學 工業工程與管理 碩士 淡江大學 資訊管理系 學士 |
研究室 | 行政大樓 606室 |
經歷 | 健行科技大學行銷與流通管理系 助理教授 健行科技大學行銷與流通管理系 助理教授 清雲科技大學 助理教授兼運籌管理研究中心主任 清雲科技大學 助理教授 清雲科技大學 兼任講師 |
計畫類別 | 類別 | 計畫名稱 | 起迄日期 |
---|---|---|---|
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 地理資訊系統輔助物流中心智慧化即時配送系統 | 2018.01 ~ 2019.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 利用OBD-II建立經濟駕駛行為監測與分析系統 | 2018.01 ~ 2019.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 智慧化物流作業系統構建之研究 | 2017.07 ~ 2018.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 車聯網雲端即時監控平台開發之研究 | 2017.01 ~ 2018.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 智慧型車輛車資訊記錄與遠端監控系統之研究 | 2017.01 ~ 2018.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 105年度采盟免稅店顧客滿意度調查計畫 | 2016.05 ~ 2016.09 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 智慧OBDII電腦輔助經濟駕駛行為之研究 | 2016.01 ~ 2017.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 智慧化路況大數據輔助車輛即時派遣調度系統建立之研究 | 2016.01 ~ 2017.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 104年度采盟免稅店顧客滿意度調查計畫 | 2015.05 ~ 2015.09 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 4G網路下整合OBDII遠端監控系統建立之研究 | 2015.01 ~ 2016.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 考量轉彎特性商用車輛即時派遣調度系統建立之研究 | 2015.01 ~ 2016.01 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 103年度采盟免稅店顧客滿意度調查計畫 | 2014.04 ~ 2014.08 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 車載診斷系統下遠端決策支援系統建立之研究 | 2014.01 ~ 2014.12 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 即時遠端監控車載診斷系統及預警系統之研究 | 2014.01 ~ 2014.12 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 102年度采盟免稅店顧客滿意度調查計畫 | 2013.05 ~ 2013.08 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 行動化物流作業系統構建之研究 | 2013.01 ~ 2013.12 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 地理資訊系統下之線上型批次處理時窗限制之裝卸載問題研究 | 2013.01 ~ 2013.12 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 101年度采盟免稅店顧客滿意度調查計畫 | 2012.06 ~ 2012.08 |
企業產學計畫(含公營及私人企業) | 主持人 | 整合隨車診斷系統建置安全預警系統手機之研究 | 2012.01 ~ 2012.12 |
企業產學計畫案(含公營及私人企業,不含委訓計畫) | 主持人 | 整合OBDII與智慧型GPS手機進行車輛資訊即時監測之研究 | 2009.12 ~ 2010.07 |
企業產學計畫案(含公營及私人企業,不含委訓計畫) | 主持人 | 九十八年度采盟免稅店顧客滿意度調查計畫 | 2009.11 ~ 2009.11 |
刊物名稱 | 論文名稱 | 作者順序 | 出版日期 |
---|---|---|---|
The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Cambridge | The Comparison and Study of Shortest Path Algorithm in Heaps – Using a Taiwan Route Map as an Example | 第一作者 | 2006/03 |
研討會名稱 | 論文名稱 | 作者順序 | 起迄日期 |
---|---|---|---|
2009 海峽兩岸智慧型運輸系統學術研討會 | 應用資料挖礦於物流車輛配送旅行時間規劃 | 第二作者 | 2009.05.20 ~ 2009.05.21 |
2009 海峽兩岸智慧型運輸系統學術研討會 | 運用數位式行車紀錄器預測旅行時間之研究 | 第二作者 | 2009.05.20 ~ 2009.05.21 |
2009 海峽兩岸智慧型運輸系統學術研討會 | 運用時空資料建構公車到站模式之研究 | 第二作者 | 2009.05.20 ~ 2009.05.21 |
2009 海峽兩岸智慧型運輸系統學術研討會 | 利用資料探勘技術估算高速公路服務水準 | 第二作者 | 2009.05.20 ~ 2009.05.21 |
中華智慧型運輸系統協會10 週年論文研討會 | 智慧化商用車隊資源管理系統模組開發與構建 | 第一作者 | 2008.10.07 ~ 2008.10.08 |
2008 ERP學術及實務研討會 | 整合RFID技術於貨況監控管理之研究 | 第二作者 | 2008.01.12 ~ 2008.01.12 |
2007清雲科技大學晶片系統商管學程論文研討會 | 高科技物流委外動態監控平台之研究 | 第一作者 | 2007.12.26 ~ 2007.12.26 |
中華民國運輸學會96 年年會暨學術論文國際研討會 | 運用數位式行車紀錄器之時空資料建構旅行時間預測模式-以高速公路為例 | 第二作者 | 2007.12.04 ~ 2007.12.06 |
中華民國運輸學會96 年年會暨學術論文國際研討會 | 運用資料探勘於公車旅行時間預測模式之建構 | 第二作者 | 2007.12.04 ~ 2007.12.06 |
中華民國運輸學會96 年年會暨學術論文國際研討會 | 建構道路服務水準之推估模式-以高速公路為例 | 第二作者 | 2007.12.04 ~ 2007.12.06 |
第二屆全國商學研討會 | 薪酬激勵公平度與組織績效關係之研究--以我國製鞋業為例 | 第一作者 | 2006.09.30 ~ 2006.09.30 |
第二屆全國商學研討會 | 基因演算法在自動倉儲系統中的模擬研究 | 第一作者 | 2006.09.30 ~ 2006.09.30 |
類別 | 獲獎名稱 | 國別 | 頒獎機構 |
---|---|---|---|
獲全國性或國際性創作競賽展演等榮譽 | 指導學生參加中國青年救國團辦理之2015「創!營隊」活動企劃比賽/第一名 | 中國青年救國團 |
專利/新品種名稱 | 專利字號 | 專利類別 | 國別 | 作者順序 | 啟用日期 |
---|---|---|---|---|---|
駕駛行為診斷裝置 | M458355 | 新型專利 | 經濟部智慧財產局 | 2013/08/01 |
發照單位 | 證照名稱 |
---|---|
Adobe Certified Associate Video Communication using Adobe Premiere Pro CS6 | Adobe |
Rich Media Communication Flash CS3 | Adobe Systems Incorporated |
Visual Communication Photoshop CS5 | Adobe Systems Incorporated |
Web Communication Dreamweaver CS3 | Adobe Systems Incorporated |
Personal Communication | Certiport |
Network Certified | CompTIA |
CyberLink Certified Associate PowerDirector | CyberLink |
PowerDirector | CyberLink |
購物廣告認證 | |
Google Analytics(分析)個人認證 | |
Google Ads影片廣告認證 | |
CERTIPORT | Internet and Computing Core Certification IC3 |
Music Maker 2013 | MAGIX |
Has successfully completed the requirements to be recoginzed as a Microsoft Specialist: Programming in C# | Microsoft |
Has Successfully completed the requiements to be recognized as a Microsoft Certified Professional | Microsoft |
Smart Apps Creator Certified Instructor | Smart Link |
專業設計人才認證-編排設計 | TQC |
電腦繪圖概論與數位色彩配色認證 | TQC |
電腦繪圖設計認證 | TQC |
國內遊程規劃師初階 | 中華民國遊程規劃設計協會 |
TIMS行銷專業能力認證 | 台灣行銷科學學會 |
旅行業資訊管理系統認證 | 科威資訊股份有限公司 |
Linux維運管理專業人員 | 經濟部 |
網路通訊專業人員 | 經濟部 |
會議展覽專業人員初階認證 | 經濟部 |
資訊管理(應用)專業人員 | 經濟部 |
數位內容遊戲企劃專業人員 | 經濟部 |
外語領隊人員-英語 | 考試院 |
華語導遊人員 | 考試院 |
華語領隊人員 | 考試院 |
門市服務 | 行政院勞工委員會 |
電腦軟體應用 | 行政院勞工委員會 |
企業電子化規劃師(一級) | 財團法人中華民國電腦技能基金會 |
企業電子化資料分析師-巨量資料處理與分析 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 |
企業電子化助理規劃師 | 財團法人資訊工業策進會 |
專業行銷人員 | 電腦技能基金會 |
Excel 2013 實用級 Primary | 電腦技能基金會 |
物聯網智慧應用及技術 | 電腦技能基金會 |
專業e-Office人員 | 電腦技能基金會 |
專業Linux系統管理工程師 | 電腦技能基金會 |
專業企畫人員 | 電腦技能基金會 |