111年3月26日贺!电商之星高中生组获奖名单
※※※※※※高中组 获奖名单※※※※※※
学校 | 科系 | 队伍名称 | 奖项 | 队长 | 队员 | 人数 | 指导 老师 |
|||||
1 | 治平高中 | 电子商务科 二孝 | BEAM | 第一名 | 杨O珺 | 黄O崴 | 郑O轩 | 徐O均 | 锺O蓁 | 1 | 张晶萍 | |
2 | 治平高中 | 电子商务科 二孝 | 第二颗钮釦 • To Youth | 第二名 | 叶O婷 | 叶O涵 | 潘O谕 | 蓝O晴 | 1 | 张晶萍 | ||
3 | 治平高中 | 电子商务科 二孝 | 天星空 | 第三名 | 洪O绮 | 吴O祈 | 梁O祐 | 馀O儒 | 温O纶 | 赵O泽 | 1 | 张晶萍 |
4 | 治平高中 | 电子商务科 二孝 | 五A郎 | 优等 | 刘O晴 | 吴O昱 | 何O蓉 | 杨O晴 | 刘O均 | 1 | 张晶萍 | |
5 | 基隆商工 | 综高101 | 可口可乐队 | 优等 | 林O育 | 林O恩 | 吴O毅 | 罗O树 | 邬O佑 | 李O恩 | 1 | 辛弦翰 |
6 | 屏北高中 | 商业科 二年一班 | 你猜啊 | 优等 | 黄O绫 | 杨O岑 | 郑O羽 | 许O瑜 | 陈O翰 | 1 | 陈亭如 | |
7 | 治平高中 | 电子商务科 商务二孝 | 不受橘限 | 优等 | 徐O宸 | 黄O禾 | 徐O均 | 简O还 | 1 | 张晶萍 | ||
8 | 治平高中 | 多媒体技术科 三忠 | 精灵蜜蜂飞高高 | 优等 | 黄O伶 | 翁O瑄 | 1 | 张晶萍 | ||||
9 | 振声高中 | 电子商务科 三同 三心 | 同心协力 | 优等 | 戴O君 | 邱O慧 | 林O谊 | 李O宣 | 陈O谚 | 1 | 江翠玲 | |
10 | 治平高中 | 电子商务科 商二孝 | 星空 | 佳作 | 王O羽 | 廖O莺 | 陈O蒨 | 刘O棋 | 陈O仪 | 1 | 张晶萍 | |
11 | 治平高中 | 电子商务科二年孝班 | 鸡腿便当 | 佳作 | 朱O婷 | 谢O彤 | 黄O薫 | 李O纯 | 黄O芩 | 1 | 张晶萍 | |
12 | 治平高中 | 商务二孝 | 听的战士 | 佳作 | 刘O承 | 谢O轩 | 吕O豪 | 徐O合 | 1 | 张晶萍 | ||
13 | 新社高中 | 资料处理科 507 | 自产自销同乐会 | 佳作 | 詹O绫 | 郑O慈 | 1 | 姚雅芳 | ||||
14 | 光复高中 | 资料处理科 242 | 大家都是好朋友 | 佳作 | 刘O芳 | 江O珊 | 陈O微 | 1 | 高伟强 | |||
15 | 基隆商工 | 会计事务 二乙、国际贸易 二甲 | 商务舱 | 佳作 | 邱O文 | 王O诚 | 陈O蓉 | 郭O暟 | 陈O宇 | 谢O瑄 | 1 | 辛弦翰 |
16 | 新社高中 | 农业经营科 508 | 纯脆手 | 佳作 | 苏O芬 | 1 | 姚雅芳 | |||||
17 | 新社高中 | 商业经营科 506 | 海鲜臭臭队 | 佳作 | 黄O涵 | 徐O雯 | 涂O楷 | 朱O昱 | 涂O玮 | 1 | 姚雅芳 | |
18 | 光复高中 | 资料处理科 242 | 嵉嵉昱立吴羽伦比莹料店 | 佳作 | 蔡O伦 | 王O纬 | 马O珊 | 陈O函 | 罗O贞 | 1 | 高伟强 | |
19 | 新社高中 | 农场经营科 508 | 那些年,我们一起种的柑橘 | 佳作 | 黄O倢 | 王O予 | 张O珊 | 张O智 | 1 | 姚雅芳 | ||
20 | 光复高中 | 资料处理科 342 | 保力达b | 佳作 | 魏O亨 | 温O达 | 黄O铃 | 1 | 高伟强 | |||
21 | 振声高中 | 电子商务科、三心、三同 | 闪亮亮六仙子 | 佳作 | 赵O涵 | 严O淇 | 云O欣 | 曹O馨 | 卓O珊 | 吴O瑄 | 1 | 江翠玲 |
22 | 新社高中 | 资料处理科 507 | 葡萄星球Go! | 挑战完成奖 | 邱O婷 | 朱O妤 | 陈O安 | 刘O宣 | 1 | 姚雅芳 | ||
23 | 光复高中 | 资料处理科 | 土拨鼠 | 挑战完成奖 | 杨O桀 | 曾O杰 | 罗O维 | 吴O陞 | 吴O玮 | 邹O凯 | 1 | 蔡孟真 |
24 | 光复高中 | 资料处理科 341班 | 翊碗叉烧饭 | 挑战完成奖 | 林O颍 | 林O语 | 温O筑 | 1 | 胡翠珊 | |||
25 | 光复高中 | 资料处理科 343 | 哈根大狮随便一点 | 挑战完成奖 | 张O竹 | 谢O屏 | 廖O纬 | 冯O佳 | 杨O圣 | 何O庭 | 1 | 孙冠宇 |
26 | 光复高中 | 室内设计科353 | 休甘 | 挑战完成奖 | 黄O曦 | 陈O廷 | 彭O祐 | 1 | 鲁燕芳 | |||
27 | 光复高中 | 资料处理科 242 | 光复F4 | 挑战完成奖 | 吴O颖 | 范O翊 | 施O宁 | 陈O薰 | 1 |
高伟强 |