111年3月26日賀!電商之星高中生組獲獎名單
※※※※※※高中組 獲獎名單※※※※※※
學校 | 科系 | 隊伍名稱 | 獎項 | 隊長 | 隊員 | 人數 | 指導 老師 |
|||||
1 | 治平高中 | 電子商務科 二孝 | BEAM | 第一名 | 楊O珺 | 黃O崴 | 鄭O軒 | 徐O均 | 鍾O蓁 | 1 | 張晶萍 | |
2 | 治平高中 | 電子商務科 二孝 | 第二顆鈕釦 • To Youth | 第二名 | 葉O婷 | 葉O涵 | 潘O諭 | 藍O晴 | 1 | 張晶萍 | ||
3 | 治平高中 | 電子商務科 二孝 | 天星空 | 第三名 | 洪O綺 | 吳O祈 | 梁O祐 | 余O儒 | 溫O綸 | 趙O澤 | 1 | 張晶萍 |
4 | 治平高中 | 電子商務科 二孝 | 五A郎 | 優等 | 劉O晴 | 吳O昱 | 何O蓉 | 楊O晴 | 劉O均 | 1 | 張晶萍 | |
5 | 基隆商工 | 綜高101 | 可口可樂隊 | 優等 | 林O育 | 林O恩 | 吳O毅 | 羅O樹 | 鄔O佑 | 李O恩 | 1 | 辛弦翰 |
6 | 屏北高中 | 商業科 二年一班 | 你猜啊 | 優等 | 黃O綾 | 楊O岑 | 鄭O羽 | 許O瑜 | 陳O翰 | 1 | 陳亭如 | |
7 | 治平高中 | 電子商務科 商務二孝 | 不受橘限 | 優等 | 徐O宸 | 黃O禾 | 徐O均 | 簡O還 | 1 | 張晶萍 | ||
8 | 治平高中 | 多媒體技術科 三忠 | 精靈蜜蜂飛高高 | 優等 | 黃O伶 | 翁O瑄 | 1 | 張晶萍 | ||||
9 | 振聲高中 | 電子商務科 三同 三心 | 同心協力 | 優等 | 戴O君 | 邱O慧 | 林O誼 | 李O宣 | 陳O諺 | 1 | 江翠玲 | |
10 | 治平高中 | 電子商務科 商二孝 | 星空 | 佳作 | 王O羽 | 廖O鶯 | 陳O蒨 | 劉O棋 | 陳O儀 | 1 | 張晶萍 | |
11 | 治平高中 | 電子商務科二年孝班 | 雞腿便當 | 佳作 | 朱O婷 | 謝O彤 | 黃O薫 | 李O純 | 黃O芩 | 1 | 張晶萍 | |
12 | 治平高中 | 商務二孝 | 聽的戰士 | 佳作 | 劉O承 | 謝O軒 | 呂O豪 | 徐O合 | 1 | 張晶萍 | ||
13 | 新社高中 | 資料處理科 507 | 自產自銷同樂會 | 佳作 | 詹O綾 | 鄭O慈 | 1 | 姚雅芳 | ||||
14 | 光復高中 | 資料處理科 242 | 大家都是好朋友 | 佳作 | 劉O芳 | 江O珊 | 陳O微 | 1 | 高偉強 | |||
15 | 基隆商工 | 會計事務 二乙、國際貿易 二甲 | 商務艙 | 佳作 | 邱O文 | 王O誠 | 陳O蓉 | 郭O暟 | 陳O宇 | 謝O瑄 | 1 | 辛弦翰 |
16 | 新社高中 | 農業經營科 508 | 純脆手 | 佳作 | 蘇O芬 | 1 | 姚雅芳 | |||||
17 | 新社高中 | 商業經營科 506 | 海鮮臭臭隊 | 佳作 | 黃O涵 | 徐O雯 | 涂O楷 | 朱O昱 | 涂O瑋 | 1 | 姚雅芳 | |
18 | 光復高中 | 資料處理科 242 | 嵉嵉昱立吳羽倫比瑩料店 | 佳作 | 蔡O倫 | 王O緯 | 馬O珊 | 陳O函 | 羅O貞 | 1 | 高偉強 | |
19 | 新社高中 | 農場經營科 508 | 那些年,我們一起種的柑橘 | 佳作 | 黃O倢 | 王O予 | 張O珊 | 張O智 | 1 | 姚雅芳 | ||
20 | 光復高中 | 資料處理科 342 | 保力達b | 佳作 | 魏O亨 | 溫O達 | 黃O鈴 | 1 | 高偉強 | |||
21 | 振聲高中 | 電子商務科、三心、三同 | 閃亮亮六仙子 | 佳作 | 趙O涵 | 嚴O淇 | 雲O欣 | 曹O馨 | 卓O珊 | 吳O瑄 | 1 | 江翠玲 |
22 | 新社高中 | 資料處理科 507 | 葡萄星球Go! | 挑戰完成獎 | 邱O婷 | 朱O妤 | 陳O安 | 劉O宣 | 1 | 姚雅芳 | ||
23 | 光復高中 | 資料處理科 | 土撥鼠 | 挑戰完成獎 | 楊O桀 | 曾O杰 | 羅O維 | 吳O陞 | 吳O瑋 | 鄒O凱 | 1 | 蔡孟真 |
24 | 光復高中 | 資料處理科 341班 | 翊碗叉燒飯 | 挑戰完成獎 | 林O潁 | 林O語 | 溫O筑 | 1 | 胡翠珊 | |||
25 | 光復高中 | 資料處理科 343 | 哈根大獅隨便一點 | 挑戰完成獎 | 張O竹 | 謝O屏 | 廖O緯 | 馮O佳 | 楊O聖 | 何O庭 | 1 | 孫冠宇 |
26 | 光復高中 | 室內設計科353 | 休甘 | 挑戰完成獎 | 黃O曦 | 陳O廷 | 彭O祐 | 1 | 魯燕芳 | |||
27 | 光復高中 | 資料處理科 242 | 光復F4 | 挑戰完成獎 | 吳O穎 | 范O翊 | 施O寧 | 陳O薰 | 1 |
高偉強 |