| 专任 | |
| 职称 | 助理教授 |
| 姓名 | 杨 富尧 |
| 联络电话 | 03-4581196 分机:6715 |
| 电子邮件 | vipent@uch.edu.tw |
| 研究专长 | 资讯管理、统计、数学 |
| 实务专长 | 专案管理、服务管理 |
| 学历 | 国立中正大学 数学学系 博士 国立中正大学 数学学系 硕士 国立中正大学 资讯管理学系 硕士 国立中正大学 数学学系 学士 |
| 研究室 | A904E |
| 经历 | 健行科技大学行销与流通管理系 专案助理教授兼校务研究发展中心副执行长 健行科技大学行销与流通管理系 专案助理教授 健行科技大学行销与流通管理系 专案助理教授兼招生处资讯组组长 健行科技大学行销与流通管理系 专案助理教授兼技术合作处技能检定试务中心主任 健行科技大学行销与流通管理系 专案助理教授兼招生处资讯组长 健行科技大学行销与流通管理系 专案助理教授 健行科技大学行销与流通管理系 专案助理教授 健行科技大学资讯管理系 兼任助理教授 稻江科技暨管理学院 专任助理教授 |
| 计画类别 | 类别 | 计画名称 | 起迄日期 |
|---|---|---|---|
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 主持人 | 市场调查分析及行销研究 | 2021.02 ~ 2021.08 |
| 刊物名称 | 论文名称 | 作者顺序 | 出版日期 |
|---|---|---|---|
| AIMS Mathematics | Infinite series involving harmonic numbers and reciprocal of binomial coefficients | 第二作者 | 2024/05 |
| Southeast Asian Bulletin of Mathematics | Shuffle relations and the sum of multiple zeta values | 第一作者 | 2017/06 |
| Journal of Number Theory | Weighted sum formulas from shuffle products of multiples of Riemann zeta values | 第二作者 | 2015/02 |
| 研讨会名称 | 论文名称 | 作者顺序 | 起迄日期 |
|---|---|---|---|
| 2022全国管理实务暨学术研讨会 | 大学生学习创新创业课程知识行为态度之行动研究 | 第三作者 | 2022.04.28 ~ 2022.04.28 |
| Western Decision Sciences Institute 46th Annual Meeting | A Study of Multi-Party Electronic Contract Signing Protocol | 第一作者 | 2017.04.04 ~ 2017.04.08 |
| 第十二届全国学生休閒、观光、游憩学术论文研讨会 | 应用GIS、GPS与遥测于防止观光游憩灾害—以预防虎头峰螫咬为例 | 第四(以上)作者 | 2016.06.25 ~ 2016.06.25 |
| 2016全国管理实务暨学术研讨会 | 网络拍卖与实体店面经营模式之分析-以二手书店为例 | 第一作者 | 2016.05.26 ~ 2016.05.26 |
| 2015年跨校学术研讨会-北区「管理思维与实务」暨「应用科学」研讨会 | 有效能的民宿经营-成功民宿业者经营领导 | 第二作者 | 2015.05.29 ~ 2015.05.29 |
| 2015全国管理实务暨学术研讨会 | 网络生鲜超市消费者的忠诚度与满意度之分析 | 第一作者 | 2015.05.07 ~ 2015.05.07 |
| 类别 | 获奖名称 | 国别 | 颁奖机构 |
|---|---|---|---|
| 其他奖项 | 108学年度第1学期制作教具数码教材奖励/次优 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 107学年第1学期优良导师 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 107年度教师制作数码教材制作竞赛/特优 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 107年度教师制作数码教材制作竞赛/次优 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 106学年第2学期优良导师 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 106学年第1学期优良导师 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 106年度教师制作数码教材制作竞赛/特优 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 105学年第2学期优良导师 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 105学年第1学期优良导师 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 104学年第1学期优良导师 | 健行科技大学 | |
| 其他奖项 | 104学年第2学期优良导师 | 健行科技大学 |
| 发照单位 | 证照名称 |
|---|---|
| PVQC-观光旅运类-Expert 专家级 | (GLAD) Global Learning & Assessment Development |
| Adobe Certified Expert Photoshop CC | Adobe |
| Adobe Photoshop CS5 | Adobe Certified Associate |
| BS7799/ISO 27001:2005『资讯安全管理系统』主导稽核员 | BSI Learning |
| CSIM-服务稽核管理师 | CEO国际认证中心 |
| BIM-顾客服务管理师 | CEO国际认证中心 |
| Security Analyst | CIW |
| International Introductory Award in Conflict Handling(Chinese)冲突管理国际专业人才 | City & Guilds |
| CompTIA Security+ | CompTIA |
| ISMS(ISO/IEC 27001:2013) Auditor/Lead Auditor Training Course | Hermes infotech |
| IPMA Level D, Certified Project Management Associate IPMA D 级专案管理师讲座 | IPMA国际专案管理协会 |
| Microsoft Windows Vista-Configuration | MCTS微软认证(Microsoft Certified Technology Specialist) |
| Microsoft Offices Project 2007 | MCTS微软认证(Microsoft Certified Technology Specialist) |
| Azure AI Fundamentals | Microsoft |
| Networking Fundamentals | Microsoft |
| Security Fundamentals | Microsoft |
| 全球摄影领域 Photography 国际认证 | Silicon Stone Education,Inc. |
| Smart Apps Creator互动多媒体APP设计师 | u-Smart Technology |
| 德安旅馆资讯系统应用师 | 中华企业资源规划学会 |
| 商用云端APP设计开发师 | 中华企业资源规划学会 |
| iCHEF餐饮资讯系统应用师 | 中华企业资源规划学会 |
| 餐饮品牌行销企划师-乙级证照 | 中华商务职能发展协会 |
| 餐饮服务流程企划师-乙级证照 | 中华商务职能发展协会 |
| 餐饮商品结构企划师-乙级证照 | 中华商务职能发展协会 |
| 顾客关系管理系统应用师 | 中华民国全国商业总会 |
| 商业管理基础知能 | 中华民国全国商业总会 |
| TIBN国际谈判个案教学 | 中华民国应用商业管理协会 |
| TCMC文创产业个案教学 | 中华民国应用商业管理协会 |
| FSP 连锁加盟制度规划-甲级 | 中华民国应用商业管理协会 |
| FRS 连锁加盟招商管理-甲级 | 中华民国应用商业管理协会 |
| FIM 连锁加盟创新行销-甲级 | 中华民国应用商业管理协会 |
| FBM 连锁加盟品牌管理-甲级 | 中华民国应用商业管理协会 |
| 物流运筹人才-仓储与运输管理 | 中华民国物流协会 |
| 网络商城经营行销管理人员 | 中华民国电脑教育发展协会 |
| 电子商务网络行销认证 | 中华民国电脑教育发展协会 |
| 餐旅服务 | 劳动部 |
| 商务企划能力进阶检定 | 社团法人台湾商务策划协会 |
| 品牌企划师-初级能力鉴定 | 经济部 |
| 国际礼仪接待员-乙级资格 | 华厦训评有限公司 |

